E-Mail: overseas@onosokki.co.jp

Select your region & language

Global

Region

DS-2000 Frequently Asked Questions

Question number FAQ-0166

<Table 3>512, 256, 125 points

<Table 3>512, 256, 125 points

 

frequency
range
512 points / 200 lines 256 points / 100 lines 128 points / 50 lines frequency
range
resolution
(Δf)
Display length of time waveform resolution
(Δf)
Display length of time waveform resolution
(Δf)
Display length of time waveform
100 kHz 500 Hz 2 ms 1,000 Hz 1 ms 2,000 Hz 0.5 ms 100 kHz
50 kHz 250 Hz 4 ms 500 Hz 2 ms 1,000 Hz 1 ms 50 kHz
40 kHz 200 Hz 5 ms 400 Hz 2.5 ms 800 Hz 1.25 ms 40 kHz
32 kHz 160 Hz 6.25 ms 320 Hz 3.125 ms 640 Hz 1.5625 ms 32 kHz
25 kHz 125 Hz 8 ms 250 Hz 4 ms 500 Hz 2 ms 25 kHz
20 kHz 100 Hz 10 ms 200 Hz 5 ms 400 Hz 2.5 ms 20 kHz
16 kHz 80 Hz 12.5 ms 160 Hz 6.25 ms 320 Hz 3.125 ms 16 kHz
10 kHz 50 Hz 20 ms 100 Hz 10 ms 200 Hz 5 ms 10 kHz
8 kHz 40 Hz 25 ms 80 Hz 12.5 ms 160 Hz 6.25 ms 8 kHz
6.4 kHz 32 Hz 31.25 ms 64 Hz 15.625 ms 128 Hz 7.8125 ms 6.4 kHz
5 kHz 25 Hz 40 ms 50 Hz 20 ms 100 Hz 10 ms 5 kHz
4 kHz 20 Hz 50 ms 40 Hz 25 ms 80 Hz 12.5 ms 4 kHz
3.2 kHz 16 Hz 62.5 ms 32 Hz 31.25 ms 64 Hz 15.625 ms 3.2 kHz
2.5 kHz 12.5 Hz 80 ms 25 Hz 40 ms 50 Hz 20 ms 2.5 kHz
2 kHz 10 Hz 100 ms 20 Hz 50 ms 40 Hz 25 ms 2 kHz
1.6 kHz 8 Hz 125 ms 16 Hz 62.5 ms 32 Hz 31.25 ms 1.6 kHz
1 kHz 5 Hz 200 ms 10 Hz 100 ms 20 Hz 50 ms 1 kHz
800 Hz 4 Hz 250 ms 8 Hz 125 ms 16 Hz 62.5 ms 800 Hz
640 Hz 3.2 Hz 312.5 ms 6.4 Hz 156.25 ms 12.8 Hz 78.125 ms 640 Hz
500 Hz 2.5 Hz 400 ms 5 Hz 200 ms 10 Hz 100 ms 500 Hz
400 Hz 2 Hz 500 ms 4 Hz 250 ms 8 Hz 125 ms 400 Hz
320 Hz 1.6 Hz 625 ms 3.2 Hz 312.5 ms 6.4 Hz 156.25 ms 320 Hz
250 Hz 1.25 Hz 800 ms 2.5 Hz 400 ms 5 Hz 200 ms 250 Hz
200 Hz 1 Hz 1 s 2 Hz 500 ms 4 Hz 250 ms 200 Hz
160 Hz 800 mHz 1.25 s 1.6 Hz 625 ms 3.2 Hz 312.5 ms 160 Hz
100 Hz 500 mHz 2 s 1 Hz 1 s 2 Hz 500 ms 100 Hz
80 Hz 400 mHz 2.5 s 800 mHz 1.25 s 1.6 Hz 625 ms 80 Hz
64 Hz 320 mHz 3.125 s 640 mHz 1.5625 s 1.28 Hz 781.25 ms 64 Hz
50 Hz 250 mHz 4 s 500 mHz 2 s 1 Hz 1 s 50 Hz
40 Hz 200 mHz 5 s 400 mHz 2.5 s 800 mHz 1.25 s 40 Hz
32 Hz 160 mHz 6.25 s 320 mHz 3.125 s 640 mHz 1.5625 s 32 Hz
25 Hz 125 mHz 8 s 250 mHz 4 s 500 mHz 2 s 25 Hz
20 Hz 100 mHz 10 s 200 mHz 5 s 400 mHz 2.5 s 20 Hz
16 Hz 80 mHz 12.5 s 160 mHz 6.25 s 320 mHz 3.125 s 16 Hz
10 Hz 50 mHz 20 s 100 mHz 10 s 200 mHz 5 s 10 Hz
8 Hz 40 mHz 25 s 80 mHz 12.5 s 160 mHz 6.25 s 8 Hz
6.4 Hz 32 mHz 31.25 s 64 mHz 15.625 s 128 mHz 7.8125 s 6.4 Hz
5 Hz 25 mHz 40 s 50 mHz 20 s 100 mHz 10 s 5 Hz
4 Hz 20 mHz 50 s 40 mHz 25 s 80 mHz 12.5 s 4 Hz
3.2 Hz 16 mHz 62.5 s 32 mHz 31.25 s 64 mHz 15.625 s 3.2 Hz
2.5 Hz 12.5 mHz 80 s 25 mHz 40 s 50 mHz 20 s 2.5 Hz
2 Hz 10 mHz 100 s 20 mHz 50 s 40 mHz 25 s 2 Hz
1.6 Hz 8 mHz 125 s 16 mHz 62.5 s 32 mHz 31.25 s 1.6 Hz
1 Hz 5 mHz 200 s 10 mHz 100 s 20 mHz 50 s 1 Hz
800 mHz 4 mHz 250 s 8 mHz 125 s 16 mHz 62.5 s 800 mHz
640 mHz 3.2 mHz 312.5 s 6.4 mHz 156.25 s 12.8 mHz 78.125 s 640 mHz
500 mHz 2.5 mHz 400 s 5 mHz 200 s 10 mHz 100 s 500 mHz
400 mHz 2 mHz 500 s 4 mHz 250 s 8 mHz 125 s 400 mHz
320 mHz 1.6 mHz 625 s 3.2 mHz 312.5 s 6.4 mHz 156.25 s 320 mHz
250 mHz 1.25 mHz 800 s 2.5 mHz 400 s 5 mHz 200 s 250 mHz
200 mHz 1 mHz 1,000 s 2 mHz 500 s 4 mHz 250 s 200 mHz
160 mHz 800 μHz 1,250 s 1.6 mHz 625 s 3.2 mHz 312.5 s 160 mHz
100 mHz 500 μHz 2,000 s 1 mHz 1,000 s 2 mHz 500 s 100 mHz
80 mHz 400 μHz 2,500 s 800 μHz 1,250 s 1.6 mHz 625 s 80 mHz
64 mHz 320 μHz 3,125 s 640 μHz 1,562.5 s 1.28 mHz 781.25 s 64 mHz
50 mHz 250 μHz 4,000 s 500 μHz 2,000 s 1 mHz 1,000 s 50 mHz
40 mHz 200 μHz 5,000 s 400 μHz 2,500 s 800 μHz 1,250 s 40 mHz
32 mHz 160 μHz 6,250 s 320 μHz 3,125 s 640 μHz 1,562.5 s 32 mHz
25 mHz 125 μHz 8,000 s 250 μHz 4,000 s 500 μHz 2,000 s 25 mHz
20 mHz 100 μHz 10,000 s 200 μHz 5,000 s 400 μHz 2,500 s 20 mHz
16 mHz 80 μHz 12,500 s 160 μHz 6,250 s 320 μHz 3,125 s 16 mHz
10 mHz 50 μHz 20,000 s 100 μHz 10,000 s 200 μHz 5,000 s 10 mHz

Last updated: 2026-07-15