E-Mail: overseas@onosokki.co.jp

Select your region & language

Global

Region

DS-2000 Frequently Asked Questions

Question number FAQ-0164

<Table 1>16,384, 8,192, 4,096 points

frequency
range
4,096 points / 1,600 lines 8,192 points / 3,200 lines 16,384 points / 6,400 lines frequency
range
resolution
(Δf)

Display length of time waveform

resolution
(Δf)

Display length of time waveform

resolution
(Δf)

Display length of time waveform

100 kHz 62.5 Hz 16 ms 31.25Hz 32 ms 15.625 Hz 64 ms 100 kHz
50 kHz 31.25 Hz 32 ms 15.625 Hz 64 ms 7.8125 Hz 128 ms 50 kHz
40 kHz 25 Hz 40 ms 12.5 Hz 80 ms 6.25 Hz 160 ms 40 kHz
32 kHz 20 Hz 50 ms 10 Hz 100 ms 5 Hz 200 ms 32 kHz
25 kHz 15.625 Hz 64 ms 7.8125 Hz 128 ms 3.90625 Hz 256 ms 25 kHz
20 kHz 12.5 Hz 80 ms 6.25 Hz 160 ms 3.125 Hz 320 ms 20 kHz
16 kHz 10 Hz 100 ms 5 Hz 200 ms 2.5 Hz 400 ms 16 kHz
10 kHz 6.25 Hz 160 ms 3.125Hz 320 ms 1.5625 Hz 640 ms 10 kHz
8 kHz 5 Hz 200 ms 2.5 Hz 400 ms 1.25 Hz 800 ms 8 kHz
6.4 kHz 4 Hz 250 ms 2 Hz 500 ms 1 Hz 1 s 6.4 kHz
5 kHz 3.125 Hz 320 ms 1.5625 Hz 640 ms 781.25 mHz 1.28 s 5 kHz
4 kHz 2.5 Hz 400 ms 1.25 Hz 800 ms 625 mHz 1.6 s 4 kHz
3.2 kHz 2 Hz 500 ms 1 Hz 1 s 500 mHz 2 s 3.2 kHz
2.5 kHz 1.5625 Hz 640 ms 781.25 mHz 1.28 s 390.625 mHz 2.56 s 2.5 kHz
2 kHz 1.25 Hz 800 ms 625 mHz 1.6 s 312.5 mHz 3.2 s 2 kHz
1.6 kHz 1 Hz 1 s 500 mHz 2 s 250 mHz 4 s 1.6 kHz
1 kHz 625 mHz 1.6 s 156.25 mHz 3.2 s 312.5 mHz 6.4 s 1 kHz
800 Hz 500 mHz 2 s 250 mHz 4 s 125 mHz 8 s 800 Hz
640 Hz 400 mHz 2.5 s 200 mHz 5 s 100 mHz 10 s 640 Hz
500 Hz 312.5 mHz 3.2 s 156.25 mHz 6.4 s 78.125 mHz 12.8 s 500 Hz
400 Hz 250 mHz 4 s 125 mHz 8 s 62.5 mHz 16 s 400 Hz
320 Hz 200 mHz 5 s 100 mHz 10 s 50 mHz 20 s 320 Hz
250 Hz 156.25 mHz 6.4 s 78.125 mHz 12.8 s 39.0625 mHz 25.6 s 250 Hz
200 Hz 125 mHz 8 s 62.5 mHz 16 s 31.25 mHz 32 s 200 Hz
160 Hz 100 mHz 10 s 50 mHz 20 s 25 mHz 40 s 160 Hz
100 Hz 62.5 mHz 16 s 31.25 mHz 32 s 15.625 mHz 64s 100 Hz
80 Hz 50 mHz 20 s 25 mHz 40 s 12.5 mHz 80 s 80 Hz
64 Hz 40 mHz 25 s 20 mHz 50 s 10 mHz 100 s 64Hz
50 Hz 31.25 mHz 32 s 15.625 mHz 64 s 7.8125 mHz 128 s 50 Hz
40 Hz 25 mHz 40 s 12.5 mHz 80 s 6.25 mHz 160 s 40 Hz
32 Hz 20 mHz 50 s 10 mHz 100 s 5 mHz 200 s 32Hz
25 Hz 15.625 mHz 64 s 7.8125 mHz 128s 3.90625 mHz 256s 25Hz
20 Hz 12.5 mHz 80 s 6.25 mHz 160 s 3.125 mHz 320 s 20 Hz
16 Hz 10 mHz 100 s 5 mHz 200 s 2.5 mHz 400 s 16Hz
10 Hz 6.25 mHz 160 s 3.125 mHz 320 s 1.5625 mHz 640 s 10 Hz
8 Hz 5 mHz 200 s 2.5 mHz 400 s 1.25 mHz 800 s 8Hz
6.4 Hz 4 mHz 250 s 2 mHz 500 s 1 mHz 1,000 s 6.4Hz
5 Hz 3.125 mHz 320 s 1.5625 mHz 640 s 781.25 μHz 1,280 s 5Hz
4 Hz 2.5 mHz 400 s 1.25 mHz 800 s 625 μHz 1,600 s 4Hz
3.2 Hz 2 mHz 500 s 1 mHz 1,000 s 500 μHz 2,000 s 3.2Hz
2.5 Hz 1.5625 mHz 640 s 781.25 μHz 1,280 s 390.625 μHz 2,560 s 2.5Hz
2 Hz 1.25 mHz 800 s 625 μHz 1,600 s 312.5 μHz 3,200 s 2Hz
1.6 Hz 1 mHz 1,000 s 500 μHz 2,000 s 250 μHz 4,000 s 1.6Hz
1 Hz 625 μHz 1,600 s 312.5 μHz 3,200 s 156.25 μHz 6,400 s 1Hz
800 mHz 500 μHz 2,000 s 250 μHz 4,000 s 125 μHz 8,000 s 800 mHz
640 mHz 400 μHz 2,500 s 200 μHz 5,000 s 100 μHz 10,000 s 640 mHz
500 mHz 312.5 μHz 3,200 s 156.25 μHz 6,400 s 78.125 μHz 12,800 s 500 mHz
400 mHz 250 μHz 4,000 s 125 μHz 8,000 s 62.5 μHz 16,000 s 400 mHz
320 mHz 200 μHz 5,000 s 100 μHz 10,000 s 50 μHz 20,000 s 320 mHz
250 mHz 156.25 μHz 6,400 s 78.125 μHz 12,800 s 39.0625 μHz 25,600 s 250 mHz
200 mHz 125 μHz 8,000 s 62.5 μHz 16,000 s 31.25 μHz 32,000 s 200 mHz
160 mHz 100 μHz 10,000 s 50 μHz 20,000 s 25 μHz 40,000 s 160 mHz
100 mHz 62.5 μHz 16,000 s 31.25 μHz 32,000 s 15.625 μHz 64,000 s 100 mHz
80 mHz 50 μHz 20,000 s 25 μHz 40,000 s 12.5 μHz 80,000 s 80 mHz
64 mHz 40 μHz 25,000 s 20 μHz 50,000 s 10 μHz 100,000 s 64 mHz
50 mHz 31.25 μHz 32,000 s 15.625 μHz 64,000 s 7.8125 μHz 128,000 s 50 mHz
40 mHz 25 μHz 40,000 s 12.5 μHz 80,000 s 6.25 μHz 160,000 s 40 mHz
32 mHz 20 μHz 50,000 s 10 μHz 100,000 s 5 μHz 200,000 s 32 mHz
25 mHz 15.625 μHz 64,000 s 7.8125 μHz 128,000 s 3.90625 μHz 256,000 s 25 mHz
20 mHz 12.5 μHz 80,000 s 6.25 μHz 160,000 s 3.125 μHz 320,000 s 20 mHz
16 mHz 10 μHz 100,000 s 5 μHz 200,000 s 2.5 μHz 400,000 s 16 mHz
10 mHz 6.25 μHz 160,000 s 3.125 μHz 320,000 s 1.5625 μHz 640,000 s 10 mHz

Last updated: 2026-07-15