燃料流量計 よくあるご質問
質問番号 FAQ-0823
旧型流量計と新型流量計の仕様の差を教えてください
| 容積式流量計 DF-2410(旧型) | デジタル流量計 FM-2500A(旧型) | デジタル流量計 FM-3100 | 車載型燃料流量計 DF-2200 | |
|---|---|---|---|---|
| サンプリング周期 | 1~99 s(設定) | 100 ms | 1 ms | 1 ms |
| 指数化平均 | ― | ― | 任意設定 (1~10,000) | 指数化平均 任意(1~1,000) |
| 移動平均 | ― | ― | 任意設定 (1~10,000) | 50 データ |
| アナログ出力指数化平均 | ―(区間平均値) | 指数化平均 15データ固定 | ― | ― |
| アナログ出力更新周期 | 1.5 s | 100 ms | 1 ms | 10 ms or 1 ms(オプション) |
| ディスプレイ表示移動平均 | ― | ― | 0.5, 1 ~ 10 s | 0.5, 1 ~ 10 s |
| ディスプレイ表示周期 | 1 ~ 99 s(設定) | 1 ~ 10 s | 0.5 s | 0.5, 1 ~ 10 s |
| 通信 | GPIB BCD RS-232C(オプション) | RS-232C GPIB(オプション) DIDO(100 ms:オプション) | RS-232C CAN(1 ms) | CAN 10 ms CAN(1 ms:オプション) RS-232C(オプション) |
| 接続可能検出器 | FP FP-5000シリーズは不可 | FP/FZ/FX | FP/FD/FZ/FX | FP FP-5150シリーズ、 FP-215は接続不可 |
| 言語 | 英語 | 英語 | 英語、 中国語(オプション) | 英語 |
| サイズ(mm) | 約 360 (W) × 99 (H) × 450 (D) | 360 (W) × 99 (H) × 301 (D) | 240 (W) × 99(H) × 297(D) | 170 (W) × 49(H) × 120(D) |
| ディスプレイ | モノクロ | モノクロ | カラー | 蛍光表示管 |
| 電源 | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | DC 10 ~ 28 V |
| 車載 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| 回転信号入力 | ― | 回転センサー用2個、 パルス入力1個 | パルス入力のみ | ― |
| FP-5000高分解能タイプ (2400 P/R)との接続 | 不可 | 不可 | 可 | 不可(FP-5151も不可) |
最終更新日:2021-12-27