燃料流量计常见问题
问题编号FAQ-0823
请告诉我旧式流量计和新型流量计规格的差别。
| 容积式流量计 DF-2410 (旧型) | 数字流量计 FM-2500A (旧款) | 数字流量计 FM-3100 | 车载型燃料流量计 DF-2200 | |
|---|---|---|---|---|
| 取样周期 | 1~99 s (设置) | 100 ms | 1 ms | 1 ms |
| 指数化平均 | ― | ― | 可选设置 (1~1万) | 指数化平均可选 (1~1,000) |
| 移动平均 | ― | ― | 可选设置 (1~1万) | 50数据 |
| 模拟输出指数化平均 | ―(区间平均值) | 指数平均15数据固定 | ― | ― |
| 模拟输出更新周期 | 1.5 s | 100 ms | 1 ms | 10 ms或1 ms (可选) |
| 显示移动平均 | ― | ― | 0.5, 1 ~ 10 s | 0.5, 1 ~ 10 s |
| 显示周期 | 1~99 s (设置) | 1 ~ 10 s | 0.5 s | 0.5, 1 ~ 10 s |
| 通信 | GPIB BCD RS-232C (可选) | RS-232C GPIB (选配) DIDO (100 ms:选配) | RS-232C CAN(1 ms) | CAN 10 ms CAN (1 ms:可选) RS-232C (可选) |
| 可连接检测器 | FP FP-5000系列不可 | FP/FZ/FX | FP/FD/FZ/FX | FP FP-5150系列、 无法连接FP-215 |
| 语言 | 英语 | 英语 | 英语、 中文 (可选) | 英语 |
| 尺寸 (毫米) | 约360 (W) ×99 (H) ×450 (D) | 360 (W) × 99 (H) × 301 (D) | 240 (W) × 99(H) × 297(D) | 170 (W) × 49(H) × 120(D) |
| 显示 | 单色 | 单色 | 颜色 | 荧光指示器 |
| 电源 | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | DC 10 ~ 28 V |
| 车载 | 不可 | 不可 | 不可 | 是 |
| 旋转信号输入 | ― | 旋转传感器用2个、 脉冲输入1个 | 仅脉冲输入 | ― |
| 连接FP-5000高分辨率 (2400 P/R) | 不可 | 不可 | 是 | 不可用 (FP-5151也不可用) |
上次更新时间:2021-12-27