小野測器製品の環境に対する取り組み
環境対応について
株式会社小野測器は、製品の原材料から廃棄に至るまでの製品ライフサイクルの中で有害化学物質の排除を推進するとともに、環境配慮型の製品作りに取り組んでいます。 その中で、欧州RoHS指令の制限10物質非含有を積極的に推進しています。
欧州RoHS指令対応
当社製品は、欧州RoHS指令の付属書Ⅰで規定されているカテゴリ9 「監視および制御機器」 に該当します。 当社は、当社製品を欧州RoHS指令に適合させるために順次切替を行います。
-
適用日程につきましては、当社製品は基本的に産業用監視および制御機器に該当しますので、欧州に上市する製品は 2021年 7月22日より適用いたします。ただし、特定有害物質を含まない部品の調達が困難 な製品や一部大型製品につきましては、対象外となるものがあります。
A) CEマーク対応からCEマーク非対応に変更(制限10物質非含有 非対応)
| 製品グループ | 品名 | 型名 |
| D:トルク | トルク演算表示器 | TS-3200A |
| E:自動車 | GPS速度計 | LC-8120 |
| E:自動車 | GPSベクトル速度計 | LC-8220 |
| E:自動車 | 高感度GPS速度計 | LC-8310 |
| E:自動車 | GPS速度計-無線基本セット | LC-8320 |
| E:自動車 | エンジン回転計 | SE-1620 |
| E:自動車 | 容積式流量検出器 | FP-213 |
| E:自動車 | 容積式流量検出器 | FP-2140H |
| E:自動車 | 容積式流量検出器 | FP-215 |
| E:自動車 | 容積式流量検出器 | FP-2250A |
| E:自動車 | 容積式流量検出器 | FP-2240HA |
| E:自動車 | デジタル 流量計 | FM-2500A |
B) 制限10物質非含有 非対応
| 製品グループ | 品名 | 型名 |
| A:回転・速度 | F/Vコンバータ | FV-1100 |
| A:回転・速度 | リニアモーションスピードメータ | ST-1210 |
| A:回転・速度 | デジタルハンディ速度計 | HT-5510 |
| A:回転・速度 | 磁電式回転検出器 | MP-988 |
| A:回転・速度 | 防爆型電磁式回転検出器 | MP-200 |
| A:回転・速度 | 防爆型電磁式回転検出器 | MP-209 |
| A:回転・速度 | 低・中速対応型回転検出器 | MP-837B |
| A:回転・速度 | 電磁式回転検出器ターボ用 | MP-945C |
| A:回転・速度 | 電磁式回転検出器 | MP-966E |
| A:回転・速度 | 電磁式回転検出器 | MP-972B |
| B:寸法・変位 | リニアゲージセンサー | GS-7710A |
| B:寸法・変位 | リニアゲージセンサー | GS-7710NA |
| B:寸法・変位 | デジタルリニアゲージ | EG-225 |
| B:寸法・変位 | デジタルリニアゲージ | EG-225F |
| B:寸法・変位 | 絶縁型信号伝送器 | PA-330Z |
| B:寸法・変位 | ギャップディテクタ | VE-521 |
| C:音響・振動 | マイクロホンアンプ | CF-0610 |
| C:音響・振動 | 音圧位相校正器 | MI-0600 |
| C:音響・振動 | 加速度検出器 | NP-3910 |
| C:音響・振動 | 加速度検出器 | NP-550 |
| C:音響・振動 | 高感度3軸加速度検出器 | NP-7310 |
| C:音響・振動 | 音響校正器 | SC-3120 |
| D:トルク | 回転軸,静止軸用トルク検出器 | DD-108 |
| D:トルク | 回転軸,静止軸用トルク検出器 | DD-108R |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-1107A |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-1107B |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-1207A |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-1207B |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-1506A |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-1506B |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-2306C |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-104 |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-105 |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-204 |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-205 |
| D:トルク | ヘビーデューティ型トルク検出器 | DD-206 |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-503 |
| D:トルク | トルク検出器 | DD-504 |
| D:トルク | ヘビーデューティ型トルク検出器 | DD-106 |
| D:トルク | ヘビーデューティ型トルク検出器 | DD-505 |
| D:トルク | 回転軸,静止軸用トルク検出器 | DD-507 |
| D:トルク | 回転軸,静止軸用トルク検出器 | DD-507R |
| D:トルク | トルク検出器 | DSTP-10000 |
| D:トルク | 耐圧防爆型トルク検出器 | EZ-101 |
| D:トルク | 耐圧防爆型トルク検出器 | EZ-102 |
| D:トルク | 耐圧防爆型トルク検出器 | EZ-201 |
| D:トルク | 耐圧防爆型トルク検出器 | EZ-202 |
| D:トルク | 耐圧防爆型トルク検出器 | EZ-500 |
| D:トルク | 耐圧防爆型トルク検出器 | EZ-501 |
| D:トルク | 高剛性トルク検出器 | TQ-1306 |
| E:自動車 | アナログエンジン回転計 | AR-7240B |
| E:自動車 | マスビューレット式流量検出器 | FX-1110 |
| E:自動車 | マスビューレット式流量検出器 | FX-1120 |
| E:自動車 | マスビューレット式流量検出器 | FX-1130 |
| E:自動車 | 内圧防爆FP213S | FP-3130S |
| E:自動車 | 内圧防爆FP213S(1200P/R対応) | FP-3132S |
| E:自動車 | 耐圧防爆FP2140H | FP-3140 |
| E:自動車 | 耐圧防爆FP2140H(1200P/R) | FP-3142 |
| E:自動車 | シグナルコンディショナー | FJ-0710 |
| E:自動車 | デジタル流量計 | FM-1500 |
| E:自動車 | エア抜タンク | MF-015 |
| E:自動車 | 連続質量流量計 | FZ-2010 |
-
回転計・騒音計・FFTアナライザー等の一部製品は、欧州RoHS指令(CEマーキング対応)に既に適合しております。 適合していないその他の製品につきましては、10物質含有規制適合に順次切替を実施して参ります。
-
具体的な対応につきましては、担当の営業またはお客様相談室までお問い合わせください。
RoHS指令対応の制限10物質については、含有率の閾値を以下のように定められています。
| 物質名 | 閾 値 |
| 鉛 | 1000 ppm |
| 水銀 | 1000 ppm |
| カドミウム | 100 ppm |
| 六価クロム | 1000 ppm |
| PBB | 1000 ppm |
| PBDE | 1000 ppm |
| DEHP | 1000 ppm |
| BBP | 1000 ppm |
| DBP | 1000 ppm |
| DIBP | 1000 ppm |