DS-2000 よくあるご質問
質問番号 FAQ-0708
汎用的なシステムの構成例は (16ch~32ch)
16chFFTから32chFFTまでの例を示します。
お見積もりについては、お問い合わせ頂きますようよろしくお願いします。
(1) 16ch FFTセット(16chFFT、ノートPC用)
| 型名 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4chメインユニット | 1 |
| DS-0264 | 4ch汎用入力ユニット | 3 |
| DS-0290 | AC電源ユニット | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO−LINKⅡ(CARD)ケーブル(2m) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT解析ソフト | 1 |
| - | システムアッセンブリ費 | 1 |
| ソフトウェア保守サービス | 1 | |
| - | ※ PCは別途見積もります。 | - |
(2) 16ch FFTセット(16chFFT、16chトラッキング、16chスル-プット、ノートPC用)
| 型名 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4chメインユニット | 1 |
| DS-0264 | 4ch汎用入力ユニット | 3 |
| DS-0290 | AC電源ユニット | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO−LINKⅡ(CARD)ケーブル(2m) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT解析ソフト | 1 |
| DS-0222X | 10~32ch用トラッキング解析ソフト | 1 |
| DS-0250X | 10~32ch用スループットディスクソフト | 1 |
| - | システムアッセンブリ費 | 1 |
| ソフトウェア保守サービス | 1 | |
| - | ※ PCは別途見積もります。 | - |
(3) 16ch FFTセット (16chFFT、16chリアルタイムオクターブ分析、16chスル-プット、ノートPC用)
| 型名 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4chメインユニット | 1 |
| DS-0264 | 4ch汎用入力ユニット | 3 |
| DS-0290 | AC電源ユニット | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO−LINKⅡ(CARD)ケーブル(2m) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT解析ソフト | 1 |
| DS-0223X | 10~32ch用1/3OCT リアルタイム解析ソフト | 1 |
| DS-0250X | 10~32ch用スループットディスクソフト | 1 |
| - | システムアッセンブリ費 | 1 |
| ソフトウェア保守サービス | 1 | |
| - | ※ PCは別途見積もります。 | - |
(4) 32ch FFTセット(32chFFT、32chトラッキング、32chリアルタイムオクターブ分析、32chスル-プット、ノートPC用)
| 型名 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4chメインユニット | 1 |
| DS-0264 | 4ch汎用入力ユニット | 7 |
| DS-0290 | AC電源ユニット | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO−LINKⅡ(CARD)ケーブル(2m) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT解析ソフト | 1 |
| DS-0222X | 10~32ch用トラッキング解析ソフト | 1 |
| DS-0223X | 10~32ch用1/3OCT リアルタイム解析ソフト | 1 |
| DS-0250X | 10~32ch用スループットディスクソフト | 1 |
| - | システムアッセンブリ費 | 1 |
| ソフトウェア保守サービス | 1 | |
| - | ※ PCは別途見積もります。 | - |
使用するCH数により分析可能な最大周波数レンジが次表のようになります。
| ソフト型式 | 分析機能 | 8ch 以下 | 9 ~ 16ch | 17 ~ 32ch |
|---|---|---|---|---|
| DS-0221X | FFT解析 | 40 kHz | 40 kHz | 20 kHz |
| DS-0222X | 定幅トラッキング | 40 kHz | 40 kHz | 20 kHz |
| 定比トラッキング | 分析可能 | 分析可能 | 分析可能 | |
| DS-0223X | オクターブ解析 | 1/3オクターブにて 20 kHzバンド | 1/3オクターブにて 20 kHzバンド | 1/3オクターブにて 20 kHzバンド |
| DS-0250X | スループットディスク | 40 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
最終更新日:2000-10-13