DS-2000常见问题
问题编号FAQ-0708
一般系统配置示例 (16ch至32ch)
这是从16chFFT到32chFFT的示例:。
关于报价,请咨询。
(1) 16ch FFT组(用于笔记本电脑的16chFFT)
| 类型名称 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4ch主单元 | 1 |
| DS-0264 | 4ch通用输入单元 | 3 |
| DS-0290 | 交流电源 | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO LINKII (CARD) 缆线 (2米) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT分析软件 | 1 |
| - | 系统装配成本 | 1 |
| 软件维护服务 | 1 | |
| - | ※PC单独报价。 | - |
(2) 16ch FFT组(用于笔记本电脑的16chFFT、16ch跟踪、16ch吞吐量)
| 类型名称 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4ch主单元 | 1 |
| DS-0264 | 4ch通用输入单元 | 3 |
| DS-0290 | 交流电源 | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO LINKII (CARD) 缆线 (2米) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT分析软件 | 1 |
| DS-0222X | 10~32ch跟踪分析软件 | 1 |
| DS-0250X | 10~32ch用吞吐量磁盘软件 | 1 |
| - | 系统装配成本 | 1 |
| 软件维护服务 | 1 | |
| - | ※PC单独报价。 | - |
(3) 16ch FFT组(16chFFT, 16ch实时倍频分析,16ch吞吐量,适用于笔记本电脑)
| 类型名称 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4ch主单元 | 1 |
| DS-0264 | 4ch通用输入单元 | 3 |
| DS-0290 | 交流电源 | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO LINKII (CARD) 缆线 (2米) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT分析软件 | 1 |
| DS-0223X | 用于10~32ch的1/3OCT实时分析软件 | 1 |
| DS-0250X | 10~32ch用吞吐量磁盘软件 | 1 |
| - | 系统装配成本 | 1 |
| 软件维护服务 | 1 | |
| - | ※PC单独报价。 | - |
(4) 32ch FFT组(32chFFT, 32ch跟踪,32ch实时倍频分析,32ch吞吐量,用于笔记本电脑)
| 类型名称 | 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| DS-2104 | 4ch主单元 | 1 |
| DS-0264 | 4ch通用输入单元 | 7 |
| DS-0290 | 交流电源 | 1 |
| DS-0297 | ONO−LINKⅡ(CARD) | 1 |
| - | ONO LINKII (CARD) 缆线 (2米) | 1 |
| DS-0221X | 10~32ch用FFT分析软件 | 1 |
| DS-0222X | 10~32ch跟踪分析软件 | 1 |
| DS-0223X | 用于10~32ch的1/3OCT实时分析软件 | 1 |
| DS-0250X | 10~32ch用吞吐量磁盘软件 | 1 |
| - | 系统装配成本 | 1 |
| 软件维护服务 | 1 | |
| - | ※PC单独报价。 | - |
根据使用的CH数,可以分析的最大频率范围如下表所示。
| 软型式 | 分析功能 | 8ch以下 | 9 ~ 16ch | 17 ~ 32ch |
|---|---|---|---|---|
| DS-0221X | FFT分析 | 40 kHz | 40 kHz | 20 kHz |
| DS-0222X | 定宽追踪 | 40 kHz | 40 kHz | 20 kHz |
| 定比追踪 | 可分析 | 可分析 | 可分析 | |
| DS-0223X | 倍频程分析 | 1/3倍频程 20 kHz频带 | 1/3倍频程 20 kHz频带 | 1/3倍频程 20 kHz频带 |
| DS-0250X | 吞吐量磁盘 | 40 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
上次更新时间:2000-10-13