传声器相关 常见问题
问题编号常见问题解答-1246
SC-2500 音响校准器的详细校准值和补正量
使用 SC-2500 音响校正器校准小野测器的传声器或声级计时,请确保使用传声器的设备的显示值或声级计的指示值与以下校准值相符。
如果校准 SC-2500 并使用试验成绩单中列出的数值,请在列值上加上补偿量进行校准。
使用音响校准器对传声器和声级计进行校准的步骤
1.确认音响校准器的电源处于「OFF」状态,然后将麦克风、声级计静静地插入到底。
↓
2.将音响校准器的电源切换为“ON”,等待几秒钟后确认显示值。
↓
3.确认与下列值的差异,根据需要进行调整。
↓
4.确认后,将音响校准器的电源“OFF”并静静拔出。
■ 音场型传声器(保护网格:有)的校准值
| 传声器 | 型式 | 条件 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | MI-1271 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 |
| MI-1235 | 受保护网格:有 | 113.9 | -0.1 | |
| MI-1433 | 受保护网格:有 | 114.0 | 0.0 | |
| MI-1531* | 受保护网格:有 | 114.1 | 0.1 |
MI-1531的值是SC-2500在装上SC-0313(MI-3140附带)时的校准值。
| 传声器 | 型式 | 条件 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 旧产品 (以销售终止表示) | MI-1211 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 |
| MI-1233 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 | |
| MI-1234 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 | |
| MI-1431 | 受保护网格:有 | 114.0 | 0.0 | |
| MI-1432 | 受保护网格:有 | 114.0 | 0.0 |
■ 声级计和校准值
| 声级计 | 型式 | 使用麦克风 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | LA-4441/4441A | (MI-1235) | 113.9 | -0.1 |
| LA-1441/1441A | (MI-1433) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-1411 | (MI-1433) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-7700 | (MI-1281) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-7500 | (MI-1271) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-7200 | (MI-1471) | 113.9 | -0.1 |
| 声级计 | 型式 | 使用麦克风 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 旧产品 (以销售终止表示) | LA-4440 | (MI-1234) | 113.9 | -0.1 |
| LA-1440 | (MI-1432) | 114.0 | 0.0 | |
| LA-1410 | (MI-1432) | 114.0 | 0.0 | |
| LA-3570 | (MI-1211) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-3560 | (MI-1235) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-3260 | (MI-1433) | 113.9 | -0.1 |
上次更新时间:2020-05-18