关于传声器常见问题
问题编号常见问题解答-1246
使用 SC-2500 声学校准校准时的详细校准值和校正量。
使用 SC-2500 声学校准校准小野测器传声器或声级计时,请校准麦克风,使使用该传声器设备上显示的数值或声级计上指示的数值与下面列出的校准值相匹配。
校准SC-2500 时,请使用测试报告中列出的数值,并在列出的数值上加上校正量校准。
使用声学校准校准传声器和声级计的步 骤。
1. 确保声学校准的电源处于“关闭”位置,然后轻轻地将麦克风和声级计完全插入。
↓
2. 将声学校准的电源切换到“开”的状态,等待几秒钟,然后检查显示的值。
↓
3.确认与下列值的差异,根据需要进行调整。
↓
4. 检查完毕后,关闭声学校准的电源,并轻轻拔下电源插头。
■ 声场传声器(带保护网罩)的校准值
| 传声器 | 型式 | 条件 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | MI-1271 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 |
| MI-1235 | 受保护网格:有 | 113.9 | -0.1 | |
| MI-1433 | 受保护网格:有 | 114.0 | 0.0 | |
| MI-1531* | 受保护网格:有 | 114.1 | 0.1 |
MI-1531 的值是 SC-0313(MI-3140 附带)安装在 SC-2500 上时的校准值。
| 传声器 | 型式 | 条件 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 旧产品 (以销售终止表示) | MI-1211 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 |
| MI-1233 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 | |
| MI-1234 | 受保护网格:有 | 113.8 | -0.2 | |
| MI-1431 | 受保护网格:有 | 114.0 | 0.0 | |
| MI-1432 | 受保护网格:有 | 114.0 | 0.0 |
■声级计和校准值
| 声级计 | 型式 | 使用麦克风 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | LA-4441/4441A | (MI-1235) | 113.9 | -0.1 |
| LA-1441/1441A | (MI-1433) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-1411 | (MI-1433) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-7700 | (MI-1281) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-7500 | (MI-1271) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-7200 | (MI-1471) | 113.9 | -0.1 |
| 声级计 | 型式 | 使用麦克风 | 校准值(dB) | 校正量 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 旧产品 (以销售终止表示) | LA-4440 | (MI-1234) | 113.9 | -0.1 |
| LA-1440 | (MI-1432) | 114.0 | 0.0 | |
| LA-1410 | (MI-1432) | 114.0 | 0.0 | |
| LA-3570 | (MI-1211) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-3560 | (MI-1235) | 113.9 | -0.1 | |
| LA-3260 | (MI-1433) | 113.9 | -0.1 |
上次更新时间:2020-05-18