DS-2000常见问题
问题编号FAQ-0698
CF标准二进制文件规范
CF标准二进制数据文件包含512字节的条件部分和任意数量字节的数据部分。
※一般情况下,英特尔的CPU采用little endian方式,摩托罗拉的CPU采用big-endian方式,而CF标准二进制数据文件采用big-endian方式存储。(与现有产品 (CF-4200/CF-5200/CF-6400) 兼容)
I)条件部分
>| 字节 | 数据类型 | ||
|---|---|---|---|
| 0~79 | 标签 | ASCII(80) | |
| 80~105 | 记忆日期 | ASCII(26) | |
| 106~115 | 预备 | 10Bytes | |
| 116~119 | 条件大小 | 512 | 32位整数 (long) |
| 120~123 | 数据大小 | 未使用 (0) | 32位整数 (long) |
| 124~127 | ID | 0x00CF1200 (CF-1200) 0x00CF4200 (CF-4200) 0x00CF5200 (CF-5200) 0x00CF6400 (CF-6400) 0x00CF9100 (DS0921 [16位] ) 0x00CF0922 (DS0922 [16位] ) 0x00CF3200 (CF3200/3400) 0x00CF0321 (CF0321) 0x00CF0921 (DS0921 [32位] ) | ASCII(4) |
| 128~131 | 数据类型 | 101小时轴波形 (TIME1) 105自相关函数 (CORR1) 109互相关函数 (XCOR12) 115脉冲响应 (IMP12) 121傅里叶/功率谱 (SPC1) 125交叉频谱 (XSP12) 131传递函数 (FRF12) 137相干 (COH12) 143相干输出功率 (COP12) 149直方图 (HIST1) 153倍频程 (OCT1) 157倒谱 (CEPST1) 166追踪 (TRACK1) 170实时倍频程 (ROCT1) | 32位整数 (long) |
| 132~135 | 查看时的数据属性 | 1:Real 2:Imag 3:Mag 4:Phase 10:升降频谱 103:FourieMag | 32位整数 (long) |
| 136~139 | 抽样点数 | 64、 128、 256、 512、 1024、 2048、 4096等样本数 | 32位整数 (long) |
| 140~143 | 分析行数 | 32位整数 (long) | |
| 144~147 | 采样时钟类型 | 0:内部 1:外部 | 32位整数 (long) |
| 148~151 | 输入通道电压范围 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 152~155 | 主通道电压范围 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 156~159 | Master频道No. | ※0到频道No. | 32位整数 (long) |
| 160~163 | 频率范围模式 | 0:基带 1:缩放 | 32位整数 (long) |
| 164~167 | 平均处理次数 | 32位整数 (long) | |
| 168~171 | 输入通道 窗口类型 | 0:Rect 1:Hann 2:Flat 3:Force 4:Exp 5:User | 32位整数 (long) |
| 172~175 | Master通道 窗口类型 | 同上 | 32位整数 (long) |
| 176~183 | 分析起始频率 | 在基带中始终为0 | 64位IEEE双精度 (double) |
| 184~191 | 分析停止频率 (CF中的阶数分析时为最大分析阶数) | 64位IEEE双精度 (double) | |
| 192~199 | X轴上的单个区间值 | 64位IEEE双精度 (double) | |
| 200~203 | 输入通道的 Y轴EU值 | EU/V | 32位IEEE单精度 (浮点) |
| 204~207 | Master通道的 Y轴EU值 | 同上 | 32位IEEE单精度 (浮点) |
| 208~215 | 输入通道的Y轴EU单位 | ASCII(8) | |
| 216~223 | 主通道Y轴EU单位 | ASCII(8) | |
| 224~227 | X轴EU值 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 228~231 | X轴EU偏移 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 232~239 | X轴EU单位 | ASCII(8) | |
| 240~243 | 1/3倍频程数据的 有效起始频带 | 32位整数 (long) | |
| 244~247 | 1/3倍频程数据的 结束频带 | 32位整数 (long) | |
| 248~251 | 1/1倍频程数据的 有效起始频带 | 32位整数 (long) | |
| 252~255 | 1/1倍频程数据的 结束频带 | 32位整数 (long) | |
| 256~259 | 分析间隔状态 | 32位整数 (long) | |
| 260~263 | P1转速 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 264~267 | 32位IEEE单精度 (浮点) | ||
| 268~271 | X轴起始点 | 32位整数 (long) | |
| 272~275 | X轴显示停止点 | 32位整数 (long) | |
| 276~279 | Y轴跨度比例 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 280~283 | Y轴零比例 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 284~291 | X轴零比例 | 64位IEEE双精度 (double) | |
| 292~299 | X轴跨度比例 | 64位IEEE双精度 (double) | |
| 300~303 | Y轴比例 | 0:LIN 1:LOG | 32位整数 (long) |
| 304~307 | X轴刻度 | 0:LIN 1:LOG 4:1/ 60OCT 5:1/120OCT 6:1/240OCT | 32位整数 (long) |
| 308~311 | 数据处理信息 | 频率响应函数时 0:H1 1:H2 | 32位整数 (long) |
八度音程时 脉冲响应标准化 | |||
| 312~315 | Y轴单位设置状态 | 位设置 1Bit (1) :Vr 2Bit (2) :0-p 3Bit (4) :P-P 4Bit (8) :V2 5bit (16) :PSD 6bit (32) :ESD | 32位整数 (long) |
| 316~319 | 指数窗口系数 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 320~321 | 输入通道 频谱 微积分状态信息 | 0:OFF 1:1次微分 2:2次微分 3:1楼积分 4:2楼积分 ※CF-5200/6400为 1/2/4/8 | 16位整数 (短) |
| 322~323 | Input通道的 时间轴 微积分状态信息 | 0:OFF 1:1次微分 2:2次微分 3:1楼积分 4:2楼积分 ※CF-5200/6400中 包含CH1/CH2/CH3/CH4的4Bits信息 | 16位整数 (短) |
| 324~325 | 日志扫描 十进制计数 | 16位整数 (短) | |
| 326~327 | 日志扫描 每秒点数 | 16位整数 (短) | |
| 328~331 | 预备 | 4Bytes | |
| 332~333 | Master通道的 频率校正信息 | 0:OFF 1:A特性 2:C特性 4:10Hz HPF 8:100Hz HPF | 16位整数 (短) |
| 334~335 | 输入通道频率加权信息 | 0:OFF 1:A特性 2:C特性 4:10Hz HPF 8:100Hz HPF | 16位整数 (短) |
| 336~347 | 备用 (CF-5200/CF0321) | 12Bytes | |
| 348~349 | P2转速 | 32位IEEE单精度 (浮点) | |
| 350~493 | 预备 | 142Bytes | |
| 494~495 | 旋转2输入模式ON/OFF | 0:OFF 1:ON | 16位整数 (短) |
| 496~497 | 调度通道 | 0:P1 1:P2 | 16位整数 (短) |
| 498~499 | 外部采样通道 | 0:P1 1:P2 | 16位整数 (短) |
| 500~503 | MaxOrder | DS系列1.20.03.031版中的新增功能 | 32位IEEE单精度 (浮点) |
| 504~507 | 软件版本 ※在新型FFT中追加 | 32位整数 (long) | |
| 508~511 | 输入通道No. | ※0起频道No ※DS0921追加 ※新型FFT变更为long | 32位整数(long) '98.128(短→长) |
| 512~ | 数据部分 | 140~143:分析行数数据 | 1数据: 32bitIEEE单精度 (float) |
II)数据部分
上次更新时间:2005-06-20
| 时间波形系 | 数据点数连续 |
|---|---|
| 功率谱 | 数据点数连续,最后为整体数值 数值为有效值的平方 |
| 傅里叶光谱,交叉光谱 | 实部连续数据点数,虚部连续数据点数 |
| 频率响应函数 |