CF-4700A/CF-4700常见问题
问题编号常见问题-0309
CF-4700中哪些项目未保存到面板状态?


Ver.1.0.1.12对应版
■状态中未保存的项目
| 位置 | 内容 | 说明 | 初始值 |
|---|---|---|---|
| 系统信息区 | |||
| 显示切换按钮 | 切换CH显示/通信设置显示 | CH表示 | |
| 外部设备设置 | USB Mass StorageFolder Sharing on LAN | USB海量存储功能ON/OFF 通过LAN共享文件夹ON/OFF | OFF OFF |
| 实用区域 | |||
| 切换状态显示 | 切换状态视图/快捷方式视图 | ON | |
| 快捷方式显示切换 | 切换状态视图/快捷方式视图 | OFF | |
| 控制键区域 | |||
| TRIG | 触发器ON/OFF | OFF | |
| COMP | Comparate ON/OFF | OFF | |
| AVG | 平均开/关 | OFF | |
| START | 测量开始 | OFF | |
| PAUSE | 测量停顿 | OFF | |
| STOP | 测量停止 | ON | |
| SCHED | 打开/关闭调度 | OFF | |
| Home (设置密钥区域) | |||
| Memory | |||
| Data | Auto Save | 自动保存 | OFF |
| USB闪存4 GB (Swissbit) | - | PE19B1977 |
■CF-4700本机中保存的项目
(无法导出,仅通过该CF主机的设置无法通过USB或SD等转换到其他CF。)
| 位置 | 内容 | 说明 | 初始值 |
|---|---|---|---|
| 系统信息区 | |||
| 锁定功能按钮 | 屏幕锁定 | OFF | |
| Password Lock | 屏幕解锁时要求密码打开/关闭 | OFF | |
| Password | 密码 | 未设置 | |
| 实用区域 | |||
| 快捷方式区域 | 快捷方式 | 设置快捷键注册 | 未设置 |
| Home (设置密钥区域) | |||
| Input | |||
| BPF & Monitor | Monitor Volume | 过滤后数据的监视卷 | 0 |
| Memory | |||
| Location | 目标介质 | Internal | |
| Data | 文件夹 | 1~10 | 1 |
| Active No | 当前活动数据索引 (目标) | 1 | |
| Protect | 资料保护 | ON | |
| Save Result Type | 比较时存储的数据过滤器 | All | |
| Save Type | TEXT | 打开/关闭文本保存 | ON |
| TRC | TRC文件保存ON/OFF | ON | |
| BMP | BMP保存ON/OFF | OFF | |
| Condition | Start Type | 启动条件 | 上次退出时的条件 |
| Startup | 启动文件名 | 未设置 | |
| Active No | 当前活动数据索引 | 1 | |
| Relay Load | 加载DIO设置条件打开/关闭 | ON | |
| Ext Control | |||
| RS-232C | BPS | RS-232C通信设置 | 9600 |
| Character Bit | RS-232C通信设置 | 8 | |
| Parity Check | RS-232C通信设置 | None | |
| Stop Bit | RS-232C通信设置 | 1 | |
| Flow Control | RS-232C通信设置 | None | |
| Terminator | RS-232C通信设置 | CR | |
| System | |||
| Common Graph | 数据通用设置ON/OFF | OFF | |
| Backlight | Timer Off | 按时间关闭屏幕的计时器 | OFF |
| Off Time Set | 从上次操作到关闭屏幕的时间间隔 | 1min | |
| Notification | Confirm Dialog | 确认对话框打开/关闭 | ON |
| Beep | 蜂鸣音ON/OFF | OFF | |
| Event Log | 事件日志 | 未设置 | |
| Done Event | Average Done | 平均完成 | OFF |
| Schedule Done | 调度完成 | OFF | |
| Compare Done | 比较完成 | OFF | |
| Status Event | Trig'd | 触发了 | OFF |
| A/D Over | A/D over了 | OFF | |
| CCLD Disconnect | CCLD ON传感器断线 | OFF | |
| Compare NG | 比赛失败了 | OFF | |
| Env Set | Language | 语言设置 | 英语 |
| 辅助功能对话框 | OK数据文件夹 | 1~10 | 1 |
| NG数据文件夹 | 1~10 | 1 | |
| 活动OK数据索引 | 1 | ||
| 活动NG数据索引 | 1 | ||
| 配置模式 | 许可信息 | 取决于购买的许可证 | |
| 日期和时间设置 | - | ||
| 键盘语言设置 | 日语键盘 | ||
| 计算机名称 | CF-4700 | ||
| IP Address | IP地址 | 192.168.3.59 | |
| Subnet Mask | 子网掩码 | 255.255.255.0 | |
| 无线LAN的SSID | CF4700 | ||
| 无线LAN密码 | 1234567890 | ||
| 允许远程桌面 | OFF |
上次更新时间:2016-11-21