燃料流量计常见问题
问题编号常见问题-0013
FM-2500流量显示器和FM-1500流量显示器的规格比较表
FM-2500流量显示器和FM-1500流量显示器的规格比较表
| 条目 | FM-2500 | FM-1500 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 适合流量检测器 | FP系列 | ○ | ○ | FP-213S、FP-213、FP-2140H、FP-2240HA、FP-215、FP-2250A | |
| FZ系列 | ○ | ○ | FZ-2100、FZ2200 | ||
| FX系列 | ○ | × | FX-1110、FX-1120、FX-1130 | ||
| *有关较旧的探测器,请与我们联系。 | |||||
| 测量模块 | DF-0400 | ○ | ○ | 流量检测器FP系列用 | |
| FZ-0300 | ○ | ○ | 流量检测器FZ系列用 | ||
| FX-0400 | ○ | × | 流量检测器FX系列用。 无法与其他测量模块组合使用。 |
||
| 运算模块 | FM-0210 | ○ | × | 与流量检测器FP、FZ系列 (各模块) 组合使用。FX系列不可用。 | |
| 时间测量 | 区间累积 | s | ○ | ○ | |
| 总累计 | s | ○ | ○ | ||
| 旋转测量 (旋转速度、转数) | r/min、REV | ○ | × | ||
| 压力测量 | kPa | ○ | ○ | 使用压力测量探测器(FP-2240HA、FP-2250A) | |
| 温度测量 | ℃ | ○ | ○ | 使用温度探测器(FP-2240HA、FP-2250A、FZ-2100、FZ-2200) | |
| 流量测量 | 瞬间 | mL/s、g/s | ○ | × | |
| mL/min、g/min | ○ | × | |||
| L/h、kg/h | ○ | ○ | |||
| 区间累积 | mL、g | ○ | ○ | ||
| L、kg | ○ | × | |||
| 总累计 | mL、g | ○ | ○ | ||
| L、kg | ○ | × | |||
| 区间平均值 | mL/s、g/s | ○ | × | 区间累计流量/区间时间 | |
| mL/min、g/min | ○ | × | |||
| L/h、kg/h | ○ | ○ | |||
| 总平均值 | mL/s、g/s | ○ | × | 总累计流量/总累计时间 | |
| mL/min、g/min | ○ | × | |||
| L/h、kg/h | ○ | ○ | |||
| 喷射量 | mm3/st、mg/st | ○ | × | ||
| 区间 平均喷射量 |
mm3/st、mg/st | ○ | × | ||
| 平均喷射量 | mm3/st、mg/st | ○ | × | ||
| 密度测量* | 密度 | g/cm3 | ○ | ○ | *使用FZ系列流量检测器时 |
| 转换温度设置 | ○ | ○ | 2500:3个设定温度的密度计算 | ||
| 1500:1个设定温度的密度计算 | |||||
| 显示更新时间 | 瞬间 | s | 任意 | 固定 | 设置范围为2500:1到10秒 (以1秒为单位) |
| 1500:1秒 | |||||
| 累积测量模式 | 流量设定方式 | → | 2500:从开始信号到设定累计流量的时间累计、旋转累计 | ||
| 1500:从开始信号到设定累计流量的时间累计 | |||||
| 时间设定方式 | → | 2500:从开始信号到设定累计时间的流量累计、旋转累计 | |||
| 1500:从开始信号到设定累计时间的流量累计 | |||||
| 旋转设定方式 | → | × | 2500:从开始信号到设定累计旋转的流量累计、时间累计 | ||
| 电压输出 | 流量 | 0~10V | 值任意 | 值选择 | 2500:0~10V/低至高(Low和Hi值是可选的) |
| 1500:0~10V/0~F.S(从100/200/300/500/1000/1500 (kg/h, L/h)中选择F.S值) | |||||
| 压力 (根据检测器) |
0~10V | 值任意 | 值选择 | 2500:0~10V/低至高(Low, Hi值可选) | |
| 1500:0~10V/0至F.S(选择200/500/980/1000 (kPa) 作为F.S值)*典型值:980kPa | |||||
| 温度 (根据检测器) |
0~10V | 值任意 | 固定 | 2500:0~10V/低至高(Low, Hi值可选) | |
| 1500:0~10V/0~F.S(F.S值固定在100°C) | |||||
| 密度 (仅FZ) |
0~10V | 值任意 | 固定 | 2500:0~10V/低至高(Low, Hi值可选) 0~1g/cm 3 (固定) | |
| 1500:0~10V/0~F.S(F.S值固定为1g/cm 3) | |||||
| 接口 | 远程 | ○ | ○ | 可选:FM-0200 | |
| RS-232C | ○ | ○* | 1500:可打印DPU-414上的测量值 (单独销售) | ||
| GPIB | ○ | ○ | 可选:RS-232C不可用于FM-0263GPIB | ||
| 数字I/O | ○ | × | FX系列探测器选件:FM-0361 | ||
| 记忆功能 | 测量内存 | ○ | × | ||
| 内存备份 | ○ | × | |||
| 显示方式 | → | 2500:CFL背光液晶屏320 x 240像素 | |||
| 1500:荧光显示管 (20字×2行) 文字形状5×8点 | |||||
| 重量 | → | 2500:约7千克 (含3个模块) | |||
| 1500:约4.2kg | |||||
| 最大消耗电流 | → | 2500:40VA以下外部保险丝2A | |||
| 1500:30VA以下外部保险丝2A | |||||
上次更新时间:2026-07-15