DS-2000常见问题
问题编号FAQ-0712
吞吐量磁盘功能和离线分析

■吞吐量磁盘功能和离线分析
使用“吞吐量磁盘”功能,可以更改离线分析的频率范围,而不是存储的基本频率范围。
频率范围和缩放范围设置范围
| 频率范围 | 联机 | 脱机模式分析的频率范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kHz | 25kHz | 20kHz | 10kHz | 8kHz | ||
| 40kHz | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 25kHz | ◎ | ● | ◎ | × | × | × |
| 20kHz | ◎ | ● | × | ◎ | × | × |
| 10kHz | ◎ | ● | × | ● | ◎ | × |
| 8kHz | ◎ | ● | × | × | × | ◎ |
| 5kHz | ◎ | ● | ● | ● | ● | × |
| 1kHz | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 500Hz | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100Hz | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
■备注
◎:基本频率范围
●-可配置的频率范围和缩放跨度频率
○:只能设定变焦范围
否:否
上次更新时间:2000-10-13