DS-2000常见问题
问题编号FAQ-0165
<表2>2048、1024 point s
<表2>2048、1024 point s
| 频率范围 | 2,048点/800行 | 1,024点/400行 | 频率范围 | ||
| 分辨率 (Δf) | 时间波形的显示长度 | 分辨率 (Δf) | 时间波形的显示长度 | ||
| 100 kHz | 125 Hz | 8 ms | 250 Hz | 4 ms | 100 kHz |
| 50 kHz | 62.5 Hz | 16 ms | 125 Hz | 8 ms | 50 kHz |
| 40 kHz | 50 Hz | 20 ms | 100 Hz | 10 ms | 40 kHz |
| 32 kHz | 40 Hz | 25 ms | 80 Hz | 12.5 ms | 32 kHz |
| 25 kHz | 31.25 Hz | 32 ms | 62.5 Hz | 16 ms | 25 kHz |
| 20 kHz | 25 Hz | 40 ms | 50 Hz | 20 ms | 20 kHz |
| 16 kHz | 20 Hz | 50 ms | 40 Hz | 25 ms | 16 kHz |
| 10 kHz | 12.5 Hz | 80 ms | 25 Hz | 40 ms | 10 kHz |
| 8 kHz | 10 Hz | 100 ms | 20 Hz | 50 ms | 8 kHz |
| 6.4 kHz | 8 Hz | 125 ms | 16 Hz | 62.5 ms | 6.4 kHz |
| 5 kHz | 6.25 Hz | 160 ms | 12.5 Hz | 80 ms | 5 kHz |
| 4 kHz | 5 Hz | 200 ms | 10 Hz | 100 ms | 4 kHz |
| 3.2 kHz | 4 Hz | 250 ms | 8 Hz | 125 ms | 3.2 kHz |
| 2.5 kHz | 3.125 Hz | 320 ms | 6.25 Hz | 160 ms | 2.5 kHz |
| 2 kHz | 2.5 Hz | 400 ms | 5 Hz | 200 ms | 2 kHz |
| 1.6 kHz | 2 Hz | 500 ms | 4 Hz | 250 ms | 1.6 kHz |
| 1 kHz | 1.25 Hz | 800 ms | 2.5 Hz | 400 ms | 1 kHz |
| 800 Hz | 1 Hz | 1 s | 2 Hz | 500 ms | 800 Hz |
| 640 Hz | 800 mHz | 1.25 s | 1.6 Hz | 625 ms | 640 Hz |
| 500 Hz | 625 mHz | 1.6 s | 1.25 Hz | 800 ms | 500 Hz |
| 400 Hz | 500 mHz | 2 s | 1 Hz | 1 s | 400 Hz |
| 320 Hz | 400 mHz | 2.5 s | 800 mHz | 1.25 s | 320 Hz |
| 250 Hz | 312.5 mHz | 3.2 s | 625 mHz | 1.6 s | 250 Hz |
| 200 Hz | 250 mHz | 4 s | 500 mHz | 2 s | 200 Hz |
| 160 Hz | 200 mHz | 5 s | 400 mHz | 2.5 s | 160 Hz |
| 100 Hz | 125 mHz | 8 s | 250 mHz | 4 s | 100 Hz |
| 80 Hz | 100 mHz | 10 s | 200 mHz | 5 s | 80 Hz |
| 64 Hz | 80 mHz | 12.5 s | 160 mHz | 6.25 s | 64 Hz |
| 50 Hz | 62.5 mHz | 16 s | 125 mHz | 8 s | 50 Hz |
| 40 Hz | 50 mHz | 20 s | 100 mHz | 10 s | 40 Hz |
| 32 Hz | 40 mHz | 25 s | 80 mHz | 12.5 s | 32 Hz |
| 25 Hz | 31.25 mHz | 32 s | 62.5 mHz | 16 s | 25 Hz |
| 20 Hz | 25 mHz | 40 s | 50 mHz | 20 s | 20 Hz |
| 16 Hz | 20 mHz | 50 s | 40 mHz | 25 s | 16 Hz |
| 10 Hz | 12.5 mHz | 80 s | 25 mHz | 40 s | 10 Hz |
| 8 Hz | 10 mHz | 100 s | 20 mHz | 50 s | 8 Hz |
| 6.4 Hz | 8 mHz | 125 s | 16 mHz | 62.5 s | 6.4 Hz |
| 5 Hz | 6.25 mHz | 160 s | 12.5 mHz | 80 s | 5 Hz |
| 4 Hz | 5 mHz | 200 s | 10 mHz | 100 s | 4 Hz |
| 3.2 Hz | 4 mHz | 250 s | 8 mHz | 125 s | 3.2 Hz |
| 2.5 Hz | 3.125 mHz | 320 s | 6.25 mHz | 160 s | 2.5 Hz |
| 2 Hz | 2.5 mHz | 400 s | 5 mHz | 200 s | 2 Hz |
| 1.6 Hz | 2 mHz | 500 s | 4 mHz | 250 s | 1.6 Hz |
| 1 Hz | 1.25 mHz | 800 s | 2.5 mHz | 400 s | 1 Hz |
| 800 mHz | 1 mHz | 1,000 s | 2 mHz | 500 s | 800 mHz |
| 640 mHz | 800 μHz | 1,250 s | 1.6 mHz | 625 s | 640 mHz |
| 500 mHz | 625 μHz | 1,600 s | 1.25 mHz | 800 s | 500 mHz |
| 400 mHz | 500 μHz | 2,000 s | 1 mHz | 1,000 s | 400 mHz |
| 320 mHz | 400 μHz | 2,500 s | 800 μHz | 1,250 s | 320 mHz |
| 250 mHz | 312.5 μHz | 3,200 s | 625 μHz | 1,600 s | 250 mHz |
| 200 mHz | 250 μHz | 4,000 s | 500 μHz | 2,000 s | 200 mHz |
| 160 mHz | 200 μHz | 5,000 s | 400 μHz | 2,500 s | 160 mHz |
| 100 mHz | 125 μHz | 8,000 s | 250 μHz | 4,000 s | 100 mHz |
| 80 mHz | 100 μHz | 10,000 s | 200 μHz | 5,000 s | 80 mHz |
| 64 mHz | 80 μHz | 12,500 s | 160 μHz | 6,250 s | 64 mHz |
| 50 mHz | 62.5 μHz | 16,000 s | 125 μHz | 8,000 s | 50 mHz |
| 40 mHz | 50 μHz | 20,000 s | 100 μHz | 10,000 s | 40 mHz |
| 32 mHz | 40 μHz | 25,000 s | 80 μHz | 12,500 s | 32 mHz |
| 25 mHz | 31.25 μHz | 32,000 s | 62.5 μHz | 16,000 s | 25 mHz |
| 20 mHz | 25 μHz | 40,000 s | 50 μHz | 20,000 s | 20 mHz |
| 16 mHz | 20 μHz | 50,000 s | 40 μHz | 25,000 s | 16 mHz |
| 10 mHz | 12.5 μHz | 80,000 s | 25 μHz | 40,000 s | 10 mHz |
上次更新时间:2026-07-15