数字仪表盘常见问题
问题编号常见问题-0099
AA-8103 BCD电缆信号线
下表列出了RQ-1410数字打印机和DG-4120/4140/4240/4280数字计量器计数器之间的连接电缆 (AA-8103BCD电缆) 。
■AA-8103 BCD电缆

■AA-8103 BCD电缆接头针脚排列
| CN1编号 | 终端功能 | 连接到 | CN1编号 | 终端功能 | 连接到 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最后一位数字1 | CN2-1 | 19 | 最后五位4 | CN2-19 |
| 2 | 最后一位2 | CN2-2 | 20 | 最后五位8 | CN2-20 |
| 3 | 最后一位4 | CN2-3 | 21 | 最后六位数字1 | |
| 4 | 最后一位8 | CN2-4 | 22 | 后六位数2 | |
| 5 | 倒数第二位1 | CN2-5 | 23 | 最后六位数字4 | |
| 6 | 最后两位数2 | CN2-6 | 24 | 最后六位8 | |
| 7 | 倒数第二位4 | CN2-7 | 25 | 小数位数1 | |
| 8 | 倒数第二位8 | CN2-8 | 26 | 小数点二 | |
| 9 | 最后三位数字1 | CN2-9 | 27 | 小数点3 | |
| 10 | 最后三位数2 | CN2-10 | 28 | 极性 | CN2-26 |
| 11 | 最后三位4 | CN2-11 | 29 | +5V | |
| 12 | 最后三位8 | CN2-12 | 30 | 打印结束信号 | |
| 13 | 最后四位数字1 | CN2-13 | 31 | 工作信号 | CN2-33 |
| 14 | 最后四位数字2 | CN2-14 | 32 | 中间合计信号 | |
| 15 | 最后四位数字4 | CN2-15 | 33 | 合计信号 | |
| 16 | 最后四位8 | CN2-16 | 34 | 送纸信号 | |
| 17 | 最后五位数字1 | CN2-17 | 35 | 打印信号 | CN2-35 |
| 18 | 后五位数2 | CN2-18 | 36 | GND | CN2-36 |
上次更新时间:2001-01-12